Gúia de Recepción
![]() |
AM Soluciones Digitales SpA. Servicios de informática y Telecomunicaciones. R.U.T.: 77.122.189-0 Punta Arenas, Chile. |
|
|||||||||
| Nº 2 |
| GUIA RECEPCION DE EQUIPOS |
| DATOS CLIENTE | ||
| Nombre o Razón Social: Empresa Prueba | R.U.T.: 111111111 | |
| Dirección: Calle 1 | Comuna o Lugar: City | |
| Teléfono / Celular: 56912345678 | Giro: Empresa Naviera | |
| E-mail: correo@correo.com | Nombre de Contacto: John Smith | |
| Señal de llamada: CB123 | Nave: Nave 1 PUQ | Tipo de Nave: Buque |
| ELEMENTOS INCENDIO | ||
| Espec. Tec. Co2 10Kg | ||
| Espec. Tec. Co2 2Kg | ||
| Espec. Tec. Co2 5Kg | ||
| Espec. Tec. Co2 6Kg | ||
| Espec. Tec. FOAM 10Lt | ||
| Espec. Tec. FOAM 6Lt | ||
| Espec. Tec. PQS 10Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 12Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 1Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 25Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 2Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 4Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 50Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 50Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 5Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 6Kg 90% | ||
| Espec. Tec. Tipo K 10Lt | ||
| Otros (detallar en observaciones) | ||
| ELEMENTOS DE SALVATAJE / PLANTA | ||
|
|
| PRESTAMOS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OBSERVACIONES |
| Fecha estimada de entrega: | 27/04/2023 |