Ficha Trabajo
Ficha Trabajo
| Guía de Recepción | Nº 1 |
| Estado | Entregado |
| Sucursal | Punta Arenas |
| Armador | John Smith |
| Nave | Nave 1 PUQ |
| Señal de llamada | CB123 |
| Fecha Recepción | 14/02/2023 |
| Usuario Recepción | admin |
| Fecha Estimada de Entrega | 20/02/2023 |
| Fecha Real de Entrega | 14/02/2023 |
| Guía de Entrega | |
| Nº Factura | 1234 |
| Certificado | / |
| Fecha Emisión Certificado | |
| Fecha Vencimiento Certificado |
![]() |
AM Soluciones Digitales SpA. Servicios de informática y Telecomunicaciones. R.U.T.: 77.122.189-0 Punta Arenas, Chile. |
|
|||||||||
| Nº 1 |
| GUIA RECEPCION DE EQUIPOS |
| DATOS CLIENTE | ||
| Nombre o Razón Social: Empresa Prueba | R.U.T.: 111111111 | |
| Dirección: Calle 1 | Comuna o Lugar: City | |
| Teléfono / Celular: 56912345678 | Giro: Empresa Naviera | |
| E-mail: correo@correo.com | Nombre de Contacto: John Smith | |
| Señal de llamada: CB123 | Nave: Nave 1 PUQ | Tipo de Nave: Buque |
| ELEMENTOS INCENDIO | ||
| Espec. Tec. Co2 10Kg | ||
| Espec. Tec. Co2 2Kg | ||
| Espec. Tec. Co2 5Kg | ||
| Espec. Tec. Co2 6Kg | ||
| Espec. Tec. FOAM 10Lt | ||
| Espec. Tec. FOAM 6Lt | ||
| Espec. Tec. PQS 10Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 12Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 1Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 25Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 2Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 4Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 50Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 50Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 5Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 6Kg 90% | ||
| Espec. Tec. Tipo K 10Lt | ||
| Otros (detallar en observaciones) | ||
| ELEMENTOS DE SALVATAJE / PLANTA | ||
|
|
| PRESTAMOS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OBSERVACIONES |
| Fecha estimada de entrega: | 20/02/2023 |
| Fecha | Estado | Registrado por | Comentarios |
|---|---|---|---|
| 14/02/2023 09:51 | Entregado | admin | entregado a cliente |
| 14/02/2023 09:51 | Listo para entrega | admin | listo para entrega a cliente |
| 14/02/2023 09:48 | Recibido | admin |
| Fecha Registro | Insumo | Cantidad | Original | Renovado | Observación | Usuario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/11/22 12:00 | Pastilla Antimareo | 150 | 150 | Fec. Expir. 05/23 | Colaborador_1 | |
| 28/11/22 12:00 | Cohetes con Paracaidas | 2 | 2 | Fec. Expir. 06/23 | Colaborador_1 | |
| 28/11/22 12:00 | Bengalas de Mano | 3 | 3 | Fec. Expir. 06/23 | Colaborador_1 | |
| 28/11/22 12:00 | Botiquin Primeros Auxilios | 1 | 1 | Se agrega Carbon, Pasta Lassar, Dipirona | Colaborador_1 | |
| 28/11/22 12:00 | Pilas para linterna | 4 | 4 | Fec. Expir. 09/23 | Colaborador_1 | |
| 28/11/22 12:00 | Kit de reparaciones | 1 | 1 | Fec. Expir. 09/23 | Colaborador_1 | |
| 28/11/22 12:00 | Baterias Balsas:CSM | 1 | 1 | Fec. Expir. 09/23 | Colaborador_1 | |
| 28/11/22 12:00 | Folletos de Instrucciones | 1 | 1 | Colaborador_1 | ||
| 28/11/22 12:00 | Tabla de Señales Salvamento | 1 | 1 | Colaborador_1 | ||
| 28/11/22 12:00 | Folletos de Acción Inmediata | 1 | 1 | Colaborador_1 | ||
| 28/11/22 12:00 | Achicador | 2 | 2 | Colaborador_1 | ||
| 28/11/22 12:00 | Ayudas Termicas | 3 | 3 | Colaborador_1 |
| Registros realizados por: Colaborador_1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha Registro: 27/11/22 10:24 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
AM Soluciones Digitales SpA. Servicios de informática y Telecomunicaciones. R.U.T.: 77.122.189-0 Punta Arenas, Chile. |
|
|||||||||
| Nº |
| GUIA ENTREGA DE EQUIPOS |
| DATOS CLIENTE | ||
| Nombre o Razón Social: Empresa Prueba | R.U.T.: 111111111 | |
| Dirección: Calle 1 | Comuna o Lugar: City | |
| Teléfono / Celular: 56912345678 | Giro: Empresa Naviera | |
| E-mail: correo@correo.com | Nombre de Contacto: John Smith | |
| Señal de llamada: CB123 | Nave: Nave 1 PUQ | Tipo de Nave: Buque |
| ELEMENTOS INCENDIO | ||
| Espec. Tec. Co2 10Kg | ||
| Espec. Tec. Co2 2Kg | ||
| Espec. Tec. Co2 5Kg | ||
| Espec. Tec. Co2 6Kg | ||
| Espec. Tec. FOAM 10Lt | ||
| Espec. Tec. FOAM 6Lt | ||
| Espec. Tec. PQS 10Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 12Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 1Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 25Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 2Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 4Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 50Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 50Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 5Kg 90% | ||
| Espec. Tec. PQS 6Kg 90% | ||
| Espec. Tec. Tipo K 10Lt | ||
| Otros (detallar en observaciones) | ||
| ELEMENTOS DE SALVATAJE / PLANTA | ||
|
|
| PRESTAMOS | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| OBSERVACIONES |